1	266838.396	4151171.955	199.949	9007	 
2	266832.118	4151153.659	200.404	PT	 
3	266822.151	4151164.272	199.549	PT1	 
4	266815.950	4151168.838	198.980	PT1	 
5	266805.610	4151179.453	198.698	PT1	 
6	266799.179	4151187.279	198.169	PT1	 
7	266787.996	4151200.667	197.516	PT1	 
8	266780.081	4151212.680	197.155	PT1	 
9	266773.051	4151232.360	196.496	PT1	 
10	266766.135	4151242.466	197.114	PT1	 
11	266765.488	4151241.829	197.498	CT1	 
12	266769.177	4151232.599	198.005	CT1	 
13	266772.897	4151221.827	198.671	CT1	 
14	266776.426	4151210.507	199.386	CT1	 
15	266785.791	4151196.809	200.298	CT1	 
16	266799.172	4151179.227	201.217	CT1	 
17	266815.079	4151162.479	202.004	CT1	 
18	266815.608	4151160.542	202.241	CT1	 
19	266817.701	4151159.712	202.413	CT1	 
20	266827.990	4151149.668	203.148	CT1	 
21	266824.649	4151143.460	203.335	CT1	 
22	266826.184	4151133.178	205.308	CT1	 
23	266837.213	4151122.967	206.435	CT1	 
24	266849.816	4151111.525	207.894	CT1	 
25	266852.067	4151106.653	209.145	CT1	 
26	266836.176	4151095.026	213.235	CAN	 
27	266836.309	4151095.256	213.024	CAN	 
28	266836.521	4151095.375	213.223	CAN	 
29	266826.501	4151105.308	212.472	CAN	 
30	266826.313	4151105.119	212.329	CAN	 
31	266826.135	4151104.939	212.485	CAN	 
32	266819.739	4151112.021	211.920	CAN	 
33	266819.564	4151111.835	211.810	CAN	 
34	266819.414	4151111.665	211.996	CAN	 
35	266809.772	4151121.946	211.024	CAN	 
36	266809.610	4151121.742	210.877	CAN	 
37	266809.446	4151121.586	211.098	CAN	 
38	266799.809	4151131.727	210.458	CAN	 
39	266799.632	4151131.552	210.240	CAN	 
40	266799.480	4151131.384	210.457	CAN	 
41	266789.250	4151142.287	209.807	CAN	 
42	266789.114	4151142.086	209.594	CAN	 
43	266788.943	4151141.933	209.819	CAN	 
44	266776.630	4151154.671	209.219	CAN	 
45	266776.468	4151154.499	209.008	CAN	 
46	266776.319	4151154.342	209.232	CAN	 
47	266775.770	4151155.074	208.260	CAN	 
48	266775.951	4151155.230	208.042	CAN	 
49	266776.160	4151155.322	208.253	CAN	 
50	266775.952	4151155.232	208.046	CAN	 
51	266776.230	4151154.780	209.403	POZO60	 
52	266776.234	4151154.799	207.624	POZO60	 
53	266771.383	4151161.923	208.309	CAN	 
54	266771.176	4151161.813	208.092	CAN	 
55	266770.989	4151161.682	208.307	CAN	 
56	266762.761	4151173.824	208.373	CAN	 
57	266762.570	4151173.701	208.161	CAN	 
58	266762.394	4151173.577	208.396	CAN	 
59	266753.769	4151185.367	208.514	CAN	 
60	266753.983	4151185.493	208.309	CAN	 
61	266754.159	4151185.655	208.483	CAN	 
62	266750.324	4151195.377	209.157	CT2	 
63	266748.411	4151190.441	209.296	CT2	 
64	266748.276	4151187.849	209.327	CT2	 
65	266754.643	4151191.591	207.738	R	 
66	266764.266	4151179.037	207.093	R	 
67	266774.447	4151167.112	207.036	R	 
68	266784.858	4151155.563	207.342	R	 
69	266794.695	4151144.662	208.047	R	 
70	266804.508	4151133.473	209.040	R	 
71	266816.176	4151122.440	209.779	R	 
72	266828.098	4151110.679	210.907	R	 
73	266843.182	4151101.565	210.830	R	 
74	266848.098	4151106.436	209.541	R	 
75	266834.093	4151118.428	208.092	R	 
76	266821.108	4151129.676	206.925	R	 
77	266808.711	4151143.947	205.398	R	 
78	266796.527	4151158.050	204.298	R	 
79	266785.582	4151172.180	203.393	R	 
80	266774.829	4151188.367	203.065	R	 
81	266765.114	4151204.994	202.264	R	 
82	266757.080	4151197.451	205.706	R	 
83	266770.844	4151210.223	199.533	R	 
84	266770.230	4151216.844	199.011	R	 
85	266779.519	4151199.935	200.074	R	 
86	266790.680	4151183.783	200.991	R	 
87	266803.811	4151167.089	201.573	R	 
88	266820.548	4151151.329	202.800	R	 
89	266822.961	4151143.040	203.428	PT2	 
90	266809.408	4151156.573	202.133	PT2	 
91	266795.841	4151171.048	201.488	PT2	 
92	266783.131	4151189.676	200.809	PT2	 
93	266772.085	4151208.680	199.654	PT2	 
94	266746.690	4151182.972	209.925	C	 
95	266750.219	4151185.630	209.502	C	 
96	266750.498	4151185.204	209.511	C	 
97	266748.425	4151180.373	210.727	C	 
98	266752.137	4151182.387	209.597	C	 
99	266752.373	4151181.924	209.715	C	 
100	266750.766	4151176.844	210.677	C	 
101	266753.959	4151179.767	209.780	C	 
102	266754.352	4151179.414	209.711	C	 
103	266751.013	4151173.870	211.278	C	 
104	266754.875	4151176.063	210.382	C	 
105	266755.174	4151175.666	210.478	C	 
106	266753.414	4151170.453	211.895	C	 
107	266756.923	4151173.075	210.496	C	 
108	266757.182	4151172.827	210.440	C	 
109	266756.084	4151167.603	211.605	C	 
110	266759.311	4151170.524	210.206	C	 
111	266759.564	4151170.276	210.182	C	 
112	266758.688	4151165.473	211.395	C	 
113	266762.095	4151168.263	209.979	C	 
114	266762.336	4151168.035	209.939	C	 
115	266761.108	4151162.894	211.856	C	 
116	266764.438	4151165.648	210.117	C	 
117	266764.663	4151165.404	210.027	C	 
118	266763.089	4151160.118	211.626	C	 
119	266766.718	4151162.968	210.019	C	 
120	266766.931	4151162.707	210.070	C	 
121	266765.016	4151157.387	211.685	C	 
122	266765.451	4151157.587	211.674	C	 
123	266769.114	4151160.276	209.914	C	 
124	266769.324	4151160.011	209.914	C	 
125	266767.038	4151154.631	211.661	C	 
126	266771.018	4151157.463	210.013	C	 
127	266771.205	4151157.217	210.027	C	 
128	266769.222	4151151.742	211.717	C	 
129	266773.037	4151154.575	210.227	C	 
130	266773.235	4151154.303	210.263	C	 
131	266771.455	4151149.011	211.984	C	 
132	266775.029	4151151.781	210.382	C	 
133	266775.264	4151151.532	210.363	C	 
134	266773.516	4151146.292	211.724	C	 
135	266777.008	4151148.838	210.646	C	 
136	266777.209	4151148.583	210.755	C	 
137	266776.832	4151144.426	211.612	C	 
138	266780.387	4151147.010	210.541	C	 
139	266780.629	4151146.715	210.614	C	 
140	266778.939	4151141.682	212.178	C	 
141	266782.396	4151144.384	210.892	C	 
142	266782.666	4151144.080	210.906	C	 
143	266780.330	4151138.276	212.629	C	 
144	266783.966	4151140.912	211.375	C	 
145	266784.241	4151140.502	211.420	C	 
146	266782.305	4151135.298	212.727	C	 
147	266785.517	4151137.672	211.761	C	 
148	266785.762	4151137.380	211.922	C	 
149	266783.971	4151132.057	213.369	C	 
150	266787.347	4151134.799	212.172	C	 
151	266787.596	4151134.543	212.233	C	 
152	266785.918	4151129.207	213.588	C	 
153	266786.122	4151128.850	213.730	C	 
154	266789.349	4151131.952	212.398	C	 
155	266789.576	4151131.703	212.337	C	 
156	266790.963	4151128.754	212.712	C	 
157	266791.180	4151128.515	212.657	C	 
158	266787.746	4151125.592	213.822	C	 
159	266792.874	4151125.994	212.777	C	 
160	266793.099	4151125.721	212.769	C	 
161	266789.698	4151122.816	213.813	C	 
162	266794.900	4151122.987	212.989	C	 
163	266795.122	4151122.739	212.996	C	 
164	266791.660	4151119.793	213.826	C	 
165	266799.955	4151122.925	212.429	C	 
166	266800.207	4151122.671	212.468	C	 
167	266793.807	4151117.133	213.906	C	 
168	266802.298	4151120.190	212.611	C	 
169	266802.546	4151119.939	212.617	C	 
170	266796.102	4151114.422	214.142	C	 
171	266804.686	4151117.692	212.699	C	 
172	266804.942	4151117.450	212.747	C	 
173	266801.872	4151114.867	213.444	C	 
174	266798.670	4151111.893	214.222	C	 
175	266804.554	4151112.903	213.497	C	 
176	266804.800	4151112.604	213.586	C	 
177	266802.010	4151110.273	214.127	C	 
178	266808.928	4151112.338	213.372	C	 
179	266809.100	4151112.051	213.462	C	 
180	266806.004	4151109.433	214.064	C	 
181	266813.316	4151111.277	213.267	C	 
182	266813.547	4151111.015	213.351	C	 
183	266810.135	4151108.504	214.330	C	 
184	266818.854	4151111.540	212.429	C	 
185	266819.084	4151111.319	212.396	C	 
186	266816.001	4151108.624	213.926	C	 
187	266812.798	4151106.128	214.671	C	 
188	266818.348	4151106.737	213.898	C	 
189	266818.543	4151106.464	213.897	C	 
190	266814.950	4151103.520	214.900	C	 
191	266820.895	4151104.162	213.858	C	 
192	266821.141	4151103.924	213.918	C	 
193	266817.426	4151100.666	215.387	C	 
194	266822.764	4151101.246	214.244	C	 
195	266823.048	4151100.972	214.286	C	 
196	266819.678	4151098.082	215.323	C	 
197	266825.136	4151098.761	214.443	C	 
198	266825.398	4151098.484	214.467	C	 
199	266822.196	4151095.593	215.571	C	 
200	266827.229	4151095.615	214.916	C	 
201	266827.499	4151095.352	214.978	C	 
202	266824.158	4151092.666	215.892	C	 
203	266828.786	4151092.502	215.248	C	 
204	266829.052	4151092.207	215.289	C	 
205	266826.598	4151090.308	215.915	C	 
206	266836.086	4151095.300	213.313	DR	 
207	266833.241	4151098.096	213.083	DR	 
208	266830.481	4151100.779	212.921	DR	 
209	266828.102	4151103.285	212.778	DR	 
210	266825.438	4151105.890	212.562	DR	 
211	266823.177	4151108.171	212.423	DR	 
212	266820.780	4151110.533	212.205	DR	 
213	266818.226	4151113.093	211.991	DR	 
214	266815.588	4151115.747	211.730	DR	 
215	266812.912	4151118.351	211.476	DR	 
216	266810.555	4151120.663	211.275	DR	 
217	266808.180	4151123.094	211.028	DR	 
218	266805.581	4151125.576	210.879	DR	 
219	266803.229	4151127.878	210.780	DR	 
220	266801.075	4151129.996	210.591	DR	 
221	266798.489	4151132.519	210.423	DR	 
222	266796.100	4151134.932	210.272	DR	 
223	266790.817	4151140.257	209.922	DR	 
224	266788.764	4151142.341	209.873	DR	 
225	266786.496	4151144.425	209.714	DR	 
226	266783.809	4151147.487	209.565	DR	 
227	266772.059	4151160.563	208.369	DR	 
228	266770.193	4151163.079	208.396	DR	 
229	266768.242	4151165.755	208.436	DR	 
230	266766.087	4151168.632	208.418	DR	 
231	266763.911	4151171.832	208.449	DR	 
232	266761.844	4151174.519	208.490	DR	 
233	266759.850	4151177.324	208.540	DR	 
234	266757.950	4151179.885	208.561	DR	 
235	266755.886	4151182.648	208.563	DR	 
236	266754.061	4151185.259	208.578	DR	 
237	266838.400	4151171.939	199.944	9007B	 
238	266772.305	4151136.753	233.033	D	 
239	266765.370	4151152.318	224.733	A	 
240	266775.092	4151137.708	225.360	A	 
241	266778.242	4151141.193	214.990	D	 
242	266766.609	4151177.374	206.952	9001	 
243	266774.346	4151165.419	207.584	9002	 
244	266799.594	4151136.960	209.337	9004	 
245	266813.243	4151123.591	210.456	9005	 
246	266838.885	4151100.306	211.819	9006	 
9007	266838.381	4151171.946	199.952	9007	 
